Bezeichnung | Benennung | EUR | Art.-Nr.: |
PC KOMPLETTSYSTEME
+ Monitor | | | |
Kauf-Tipp! | PC FSC ESPRIMO Ed. Celeron 430 VHBasic +
Monitor 17" TFT AMW X1700DS 8ms Audio + HP Officejet 4315 Druc/Kop./Scan/Fax | 499,- | 5064PK |
PC SYSTEME | | | |
| Home-Computer | | |
| PC FSC ESPRIMO Ed. Celeron 430 VHBasic | 269,- | 5064 |
Kauf-Tipp! | PC FSC ESPRIMO Q5020 Mini PC XPP/VISTA | 759,- | 4818 |
| Office-Computer | | |
| PC FSC ESPRIMO Ed. X2 5200+ XPP/VISTA | 489,- | 5044 |
Kauf-Tipp! | PC FSC ESPRIMO P5925 C2Duo E8400 XPP/VI | 729,- | 5078 |
| Game-Computer | | |
| PC FSC SCALEO Hi 1530 C2D E6320 VWHP | 479,- | 5113 |
| Multimedia-Computer | | |
Kauf-Tipp! | PC FSC SCALEO La 2630 X2 5000+ VWHP | 439,- | 5094 |
| Weitere Computer auf Anfrage, mit Kauf-Beratung! | | |
NOTEBOOKS | | | |
| ACER Notebooks | | |
| ACER 12.1" Aspire 2920-3A2G16Mi T5450 | 819,- | 21841 |
| ACER 15.4" Aspire 5920-1A2G16Mi T5250 | 679,- | 21784 |
| ACER 17" Aspire 7520G-603G25Bi TL64
WVHP | 989,- | 21865 |
| ACER 17" Aspire 7520G-7A2G16Mi TK57
WVHP | 669,- | 21824 |
| ACER 17" Aspire 7720G-933G64BN T9300
VHP | 1489,- | 21856 |
| ACER 17" TravelMate 7720G-832G32N XP/VI | 1229,- | 21858 |
| ACER 20" Aspire 9920G-302G32MN T7300
VHP | 1229,- | 21840 |
| ACER 20" Aspire 9920G-602G50MN T7500
VHP | 1409,- | 21646 |
| ASUS Notebooks | | |
| ASUS 14,1 F8SN-4S001G T9300 WEBCAM WVU | 1199,- | 5077 |
Kauf-Tipp! | ASUS 15,4 F3SA-AS131C T9300 WEBCAM WVHP | 1129,- | 21896 |
| ASUS 15,4 M50SA-AK013C T9300 WEBCAM WVHP | 1419,- | 21905 |
Kauf-Tipp! | ASUS 15,4 M51SN-AS029C T8300 WEBCAM WVHP | 1109,- | 21894 |
| ASUS 15,4 X50VL-AP170C T2370 WEBCAM WVHP | 699,- | 5041 |
| ASUS 15,4 X51RL-AP004D M540 DOS | 449,- | 5129 |
| ASUS 15,4 X51RL-AP025D T2330 DOS | 509,- | 5017 |
| ASUS 15,4 X53Ke-AP076C TL-58 2GB WVHP | 729,- | 21783 |
| ASUS 17" A7SV-7S119C T9300 WEBCAM WVHP | 1289,- | 21893 |
| ASUS 17" F7F-7S071C T2250 WEBCAM WVHP | 729,- | 21871 |
| ASUS 17" G2SG-7R014J T9300 WEBCAM WVU | 1559,- | 21891 |
| ASUS 17" Z83SV-7S043C T7500 WEBCAM WVHP | 1189,- | 21680 |
| ASUS Eee PC 4G | 319,- | 5119 |
| FUJITSU SIEMENS
Notebooks | | |
| FSC 15.4" AMIL0 PRO V8210 XPPRO T5500 | 589,- | 5095 |
| FSC 15.4" AMILO Pa2548 TL-58 WVHP | 689,- | 5068 |
Kauf-Tipp! | FSC 15.4" ESPRIMO Mobile V5505 VISTA/XPP | 749,- | 5016 |
| FSC 15.4" ESPRIMO Mobile V5505 VISTA/XPP | 689,- | 4902 |
Kauf-Tipp! | FSC 15.4" ESPRIMO Mobile V5505 VISTA/XPP | 669,- | 5013 |
| FSC 15.4" ESPRIMO Mobile V5515 VISTA | 559,- | 4832 |
Kauf-Tipp! | FSC 15.4" ESPRIMO Mobile V5535 VISTA/XPP | 549,- | 5008 |
| FSC 17" AMIL0 Li1818 CEL M520 VISTA | 649,- | 5010 |
| FSC 17" AMIL0 Xa2528 Tur64 X2 TL-64
WVHP | 939,- | 4713 |
| FSC 17" AMIL0 Xi1554 C2Duo T7200 WVHP | 1049,- | 4709 |
| Weitere Notebooks auf Anfrage, mit Kauf-Beratung! | | |
Notebook ZUBEHÖR | | | |
| FSC Notebook Starter Kit V2035/2045/3515 | 89,- | 4370 |
| Notebook Auto Netztspannungsumsch. 300W | 69,- | 3485 |
| Notebook Cooling Pad SF-921 schwarz | 39,- | 3636 |
| Notebook Cooling Pad SF-921 weiß | 39,- | 3637 |
| Notebook Netzteil Universal 90W 19V | 69,- | 3277 |
| Notebook Netzteil Universal 120W 19V | 79,- | 3278 |
| Notebook Netzteil Universal 120W 19V | 69,- | 4768 |
| Notebook Sicherungsschloß Conceptronic | 35,- | 1405 |
| Notebook Tasche bis 15,4" Schwarz | 39,- | 4163 |
| Notebook Tasche bis 17" Schwarz | 39,- | 1478 |
| Notebook Tasche bis 17" Schwarz | 49,- | 4098 |
| Notebook Tasche bis 17" Schwarz WIDE | 59,- | 4097 |
| PCMCIA SATA mit 2 Ports | 39,- | 20810 |
| PCMCIA USB 2.0 mit 2 Ports | 39,- | 21582 |
| PCMCIA USB 2.0 mit 2 Ports | 39,- | 20979 |
| USB Docking Station 9/1 LAN+VGA Equip | 79,- | 21060 |
| USB Docking Station Wintech DS-001 | 49,- | 21456 |
SONDERANGEBOTE | | | |
| Power PC Aufrüst-Set, ASUS P5B Deluxe Socket
775 + CPU Intel Core 2 Duo E6600 BOX 2.4GHz + AT DDR2-800 2048MB MDT TwinPack CL5. | 499,- | SA01 |
| Power PC Aufrüst-Set, ASUS P5LD2-C Socket
775 + CPU INTEL P4 D 945 3.4GHz 775 BOX + AT DDR2-533 2048MB MDT TwinPack CL4. | 389,- | SA02 |
| Power PC Aufrüst-Set, ASUS M2N-SLI Deluxe
Socket AM2 + CPU AM2 AMD Athlon 64 X2 5200+ BOX + AT DDR2-800 2048MB MDT TwinPack
CL5. | 419,- | SA03 |
TFT-MONITORE | | | |
| 17" TFT-MONITORE | | |
| Mon. 17" TFT OEM MD17MS 5ms Audio | 159,- | 4767 |
| Monitor 17" TFT AMW X1700DS 8ms Audio | 169,- | 3590 |
| Mon. 17" TFT FSC P17-2 Audio | 249,- | 4867 |
| 19" TFT-MONITORE | | |
NEU!!! | Mon. WIDE 19" TFT LG L192WS 5ms | 189,- | 21890 |
NEU!!! | Mon. WIDE 19" TFT SAMSUNG 940BW 4ms | 215,- | 21242 |
Kauf-Tipp! | Monitor 19" TFT SAMSUNG 931BF 2ms | 249,- | 20987 |
| 20" bis 21"
TFT-MONITORE | | |
NEU!!! | Mon. WIDE 20" TFT LG L204WS 5ms | 199,- | 21889 |
Kauf-Tipp! | Monitor WIDE 20" TFT SAMSUNG 206BW 2ms | 239,- | 21372 |
| 22" TFT-MONITORE | | |
NEU!!! | Mon. WIDE 22" TFT BENQ T221W 5ms Audio | 209,- | 5139 |
Kauf-Tipp! | Mon. WIDE 22" TFT SAMSUNG 2232BW 2ms | 285,- | 21749 |
Kauf-Tipp! | Mon. WIDE 22" TFT SAMSUNG 226BW 2ms | 285,- | 21409 |
| 24" TFT-MONITORE | | |
Kauf-Tipp! | Monitor WIDE 24" TFT SAMSUNG 245B | 419,- | 21408 |
Digital Kameras | | | |
| Canon EOS-5D Kit 24-105 (mit Objektiv EF
24-105mm) 12,8 Mio. 4369x2912 Pixel CF-Card I+II o. Microdr. | 3359,- | CB5 |
| Canon EOS 30D Kit (inkl. Objektiv EF-S 17-85
IS) 8,2 Mio. 3504x2336 Pixel CF-Card I+II o. Microdr. | 1639,- | CB0 |
| Canon EOS-400D KIT 18-55,55-200 10,1 Mio.
3888x2592 Pixel CF I/II, MicroDrive | 1119,- | CC1 |
| Nikon D80 KIT 18-135mm 10,2 Mio. 3872x2592
Pixel SD-Card | 1219,- | N86 |
| Olympus E-330 Kit (inkl. 2 Objektive (14-45
+ 40-150 mm)) 7,5 Mio. 3136x2352 Pixel xD-, CF-Card I+II | 849,- | OA7 |
| Olympus E-500 Kit (inkl. Objektiv (18-180
mm)) 8,0 Mio. 3264x2448 Pixel xD-, CF-Card I+II | 1049,- | OA6 |
Softw. MICROSOFT | | | |
| MS Win VISTA Home Basic 32-bit DSP | 89,- | 4011 |
| MS Win VISTA Home Basic 64-bit DSP | 89,- | 4623 |
| MS Win VISTA Home Premium 32-bit DSP | 99,- | 4015 |
| MS Win VISTA Home Premium 64-bit DSP | 99,- | 4028 |
| MS Win VISTA Business 32-bit | 125,- | 4020 |
| MS Win VISTA Business 64-bit | 125,- | 4051 |
| MS Win VISTA Ultimate 32-bit DSP | 159,- | 4025 |
| MS Win VISTA Ultimate 64-bit DSP | 159,- | 4029 |
| MS Windows XP HOME OEM | 85,- | 20526 |
| MS Windows XP HOME DSP | 95,- | 18549 |
| MS Windows XP Professional OEM | 105,- | 21088 |
| MS Windows XP Professional DSP | 135,- | 16591 |
| MS Works Plus 2008 CD OEM DEUTSCH | 49,- | 4752 |
| Software anderer
Hersteller | | |
| Softw. GData AntiVirenKit 2008 | 35,- | 4683 |
| Softw. GData AntiVirenKit 2008 für 3User | 45,- | 4725 |
| Softw. GData Internet Security 2008 | 45,- | 21627 |
| Softw. GData Internet Security 2008 5U | 95,- | 21628 |
| Softw. Kaspersky Anti-Virus 7.0 CD | 35,- | 21527 |
| Softw. Norton AntiVirus 2008 CD RETAIL | 30,- | 21635 |
| Softw. Norton Internet Security 2008 | 39,- | 21621 |
CPU AMD AM2 | | | |
| CPU AM2 AMD Sempron LE-1150 BOX 45W | 30,75 | 5128 |
| CPU AM2 AMD Athlon 64 3500+ Tray | 38,75 | 21867 |
| CPU AM2 AMD Athlon 64 X2 4200+ BOX 65W | 53,75 | 20928 |
| CPU AM2 AMD Athlon 64 X2 4400+ BOX 65W | 57,59 | 21780 |
| CPU AM2 AMD Athlon 64 X2 4800+ BOX 65W | 63,75 | 21797 |
| CPU AM2 AMD Athlon 64 X2 5200+ BOX 65W | 87,55 | 21478 |
| CPU AM2 AMD Athlon 64 X2 5200+ BOX 65W | 87,55 | 21927 |
| CPU AM2 AMD Athlon 64 X2 5600+ BOX | 99,95 | 21752 |
| CPU AM2 AMD Athlon 64 X2 6000+ BOX | 121,39 | 21360 |
| CPU AM2 AMD Athlon 64 X2 6400+ BOX | 144,95 | 21793 |
| CPU AM2+ AMD Phenom 9500 BOX | 181,05 | 21744 |
CPU AMD 939/754/A | | | |
| CPU 754 AMD Sempron 3000+ Tray | 24,99 | 19694 |
| CPU 939 AMD Athlon 64 3800+ Tray | 31,35 | 21033 |
CPU INTEL | | | |
| CPU INTEL CELERON 430 BOX 1,80 GHz | 37,35 | 21495 |
| CPU INTEL CELERON 440 BOX 2,00 GHz | 47,39 | 21496 |
| CPU Intel Core 2 Duo E6420 BOX 2,13 GHz | 157,09 | 21380 |
| CPU Intel Core 2 Duo E6550 BOX 2,33 GHz | 129,95 | 21516 |
| CPU Intel Core 2 Duo E6600 BOX 2,40 GHz | 203,55 | 20926 |
| CPU Intel Core 2 Duo E6750 BOX 2,66 GHz | 148,95 | 21497 |
| CPU Intel Core 2 Duo E6850 BOX 3,00 GHz | 162,35 | 21653 |
| CPU Intel Core 2 Quad Q6600 BOX 2,40 GHz | 177,35 | 21412 |
| CPU Intel Dual-Core E2160 BOX 1,8 GHz | 57,59 | 21462 |
| CPU INTEL P4 3.00GHz 800MHz 478pin Tray | 87,55 | 19658 |
| CPU INTEL P4 631 3,00 GHz 775 Tray | 53,75 | 21687 |
CPU KÜHLER | | | |
| CPU Cooler Mine SCMN-1100 (Rev. B) | 30,75 | 3918 |
| CPU Cooler Mugen Scythe | 36,99 | 4578 |
| CPU Cooler Ninja Plus SCNJ-1100P(Rev. B) | 37,35 | 3917 |
| CPU Cooler Orochi SCORC-1000 | 51,95 | 5137 |
| CPU Cooler SamuraiZ SCSMZ-1100 (Rev. B) | 22,59 | 3920 |
| CPU-Cooler AMD AIR ENGINE 64 PRO | 12,35 | 21839 |
| CPU-Cooler AMD Alpine 64 | 9,99 | 20757 |
| CPU-Cooler AMD Freezer 64 PRO | 16,59 | 20490 |
| CPU-Cooler AMD/ATHLON AM2 Xilence HDS | 6,35 | 5026 |
| CPU-Cooler AMD/ATHLON K7 Xilence | 5,95 | 20412 |
| CPU-Cooler INTEL LGA 775 CoolerMaster | 3,75 | 21316 |
| CPU-Cooler INTEL LGA 775 Freezer 7 PRO | 19,35 | 20384 |
| CPU-Cooler INTEL LGA 775 Frozen Fighter | 5,79 | 4930 |
| CPU-Cooler INTEL LGA 775 Heatpipe | 18,75 | 3122 |
| CPU-Cooler INTEL Xilence P4Pro Sok. 478 | 7,39 | 21691 |
MB. AMD Socket A | | | |
| Mainb. ASROCK K7S41GX VGA Socket A | 44,99 | 20192 |
MB. INTEL Sock.478 | | | |
| Mainb. ASROCK P4i65G Socket478 | 47,59 | 3532 |
MB. AMD S. 754/939 | | | |
| Mainb. ASROCK 939N68PV-GLAN Socket939 | 62,59 | 5023 |
| Mainb. MSI K8T Neo2-F V2.0 Socket 939 | 45,59 | 19759 |
MB. INTEL Sock.775 | | | |
| Mainb. ASROCK 4CoreDual-SATA2 Socket775 | 52,35 | 4517 |
| Mainb. ASUS COMMANDO Socket775 | 124,95 | 21509 |
| Mainb. ASUS P5B Socket775 | 67,59 | 21049 |
| Mainb. ASUS P5B SE Socket775 | 62,59 | 21776 |
| Mainb. ASUS P5E-VM DO Socket775 | 87,35 | 21696 |
| Mainb. ASUS P5GC-MX/1333 VGA Socket775 | 49,99 | 21594 |
| Mainb. ASUS P5K Socket775 | 94,95 | 21617 |
| Mainb. ASUS P5KC Socket775 | 99,95 | 21616 |
| Mainb. ASUS P5LD2-X/1333 Green Socket775 | 47,59 | 21886 |
| Mainb. ASUS P5N-E SLI Socket775 | 93,75 | 21390 |
| Mainb. ASUS P5VD2-VM SE Socket775 | 48,75 | 21676 |
| Mainb. MSI P965 Neo-F V2 Socket 775 | 62,59 | 21695 |
MB. AMD Socket AM2 | | | |
| Mainb. ASROCK AliveNF7G-HD720p R5.0 AM2+ | 58,59 | 4994 |
| Mainb. ASROCK AliveXFire-eSATA 2 AM2 | 47,39 | 4660 |
| Mainb. ASUS M2A-VM VGA Socket AM2 | 54,95 | 4849 |
| Mainb. ASUS M2A-VM/HDMI VGA Socket AM2 | 62,59 | 4958 |
| Mainb. ASUS M2N-MX SE PLUS Socket AM2 | 49,35 | 5067 |
| Mainb. ASUS M2N-SLI Socket AM2 | 66,35 | 4893 |
| Mainb. ASUS M2N-SLI Deluxe Socket AM2 | 93,59 | 20786 |
| Mainb. ASUS M2N-VM VGA Socket AM2 | 47,59 | 21700 |
| Mainb. ASUS M2N-X Plus Socket AM2+ | 57,59 | 4884 |
| Mainb. ASUS M3A Socket AM2+ | 62,59 | 5167 |
| Mainb. ASUS M3A32-MVP Deluxe Socket AM2+ | 149,95 | 4932 |
| Mainb. MSI K9AGM2-L Socket AM2 | 59,95 | 21270 |
| Mainb. MSI K9N Neo-F V2 Socket AM2 | 56,35 | 21698 |
| Mainb. MSI K9N SLI Platinum Socket AM2 | 99,95 | 20919 |
| Mainb. MSI K9VGM-V Socket AM2 | 56,35 | 20908 |
GEHÄUSE | | | |
| Geh. ATX Media Case SF101-BK | 47,39 | 21107 |
| Geh. ATX MidiTower 400Watt Tast./Laut. | 47,39 | 21193 |
| Geh. ATX MidiTower 42° schwarz silber | 40,99 | 4257 |
| Geh. ATX MidiTower DRAGON Black | 161,39 | 4253 |
| Geh. ATX MidiTower JCP-H996 Black | 53,75 | 21887 |
| Geh. ATX MidiTower KJ-9930 400W Black | 31,35 | 21023 |
| Geh. ATX MidiTower NINJA Black | 59,35 | 4045 |
| Geh. ATX MidiTower PC07 schwarz/silber | |